
Sveriges bästa millöpare i samarbete med
Deltävlingarna 2015
| Datum | Lopp |
|
|
|
Totalställningen Sveriges bästa millöpare 2015
Damer
| Pl. | Löpare | Poäng |
| 1 | Yewbdar Gelan, Ullevi FK | 27 |
| 2 | Marina Stoltz, Heleneholms IF | 26 |
| 3 | Therése Ohlin, Ullevi FK | 22 |
| 4 | Louise Wiker, Hässelby FK | 17 |
| 5 | Anna Rahm, Huddinge AIS | 10 |
| 5 | Maria Sandström, MAI | 10 |
| 5 | Ayele, Webalem, Ullevi Friidrott | 10 |
| 8 | Josephine Ambjörnsson, Hässelby SK | 7 |
| 8 | Anna Bjurman, IS Göta | 7 |
| 8 | Charlotte Karlsson, Hässelby SK | 7 |
Herrar
| Pl. | Löpare | Poäng |
| 1 | Betesfa Ayele, Ullevi FK | 30 |
| 2 | Abraham Adhanom, Eskilstuna Friidrott | 28 |
| 3 | Lars Johansson, Enhörna IF | 17 |
| 4 | Fredrik Uhrbom, Spårvägens FK | 13 |
| 5 | David Hartman, IS Göta | 12 |
| 6 | Mikael Ekvall, Strömstad LK | 10 |
| 6 | Yared Admasu, Hälle IF | 10 |
| 6 | Henrik Orre, Björnstorps IF | 10 |
| 9 | John Kingstedt, Huddinge AIS | 7 |
| 9 | Daniel Berggren, Strömstad LK | 7 |
Priser till ett värde av 50000kr
De tre bästa kvinnliga och manliga löparna premieras
1:a – värde 15000kr
2:a – värde 7000kr
3:a – värde 3000kr
Regler och poängberäkning för Sveriges bästa millöpare
Anmälan till tävlingarna görs genom varje arrangör och du som löpare måste springa i tävlingsklass och vara medlem i en svensk klubb ansluten till Svenska friidrottsförbundet. Fem av åtta deltävlingar räknas och vi använder ett poängsystem där de sex främsta löparna får poäng enligt följande: 10, 7, 5, 3, 2, 1.
















![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)