Över 44 000 löpare var på plats och 224 av dessa från Sverige. Vi har redan rapporterat om Hanna Lindholms nya fina PB på 2.39.45. Hanna var snabbast av alla K35 tjejer på plats och tolva av alla damer. Snabbast av alla damer var Tadelech Bekele från Etiopien med tiden 2.21.54.

Snabbast av alla var Lawrence Cherono som segrade med 2.05.09, en av fem löpare under 2.06.
Vi har fått forska en del för att få tag i svenska resultaten, i dag kom de.
18 killar och en tjej var under 3 timmar, coach Daniel Allard missade precis med tiden 3.00.48.
| Patrik Gustavsson | Tranemo | SWE | Msen | 41 | 02:36:32 | 02:36:27 |
| Rasmus Elmelid | Linköping | SWE | Msen | 43 | 02:37:00 | 02:36:56 |
| Paul Krochak | Stockholm | SWE | M40 | 6 | 02:39:12 | 02:39:08 |
| Hanna Lindholm | SWE | SWE | V35 | 1 | 02:39:45 | 02:39:43 |
| Mikael Sahlberg | SWE | SWE | Msen | 55 | 02:41:35 | 02:41:31 |
| Linus Jansson | Täby | SWE | Msen | 73 | 02:44:25 | 02:44:19 |
| Mattias Wellermark | Linköping | SWE | M35 | 44 | 02:49:28 | 02:49:24 |
| Peter Larson | Luleå | SWE | Msen | 119 | 02:52:13 | 02:51:38 |
| Bengt Hellman | Linköping | SWE | M35 | 64 | 02:53:53 | 02:53:21 |
| Erik Larsson | Hägersten | SWE | Msen | 136 | 02:54:16 | 02:53:51 |
| Lennart Wirsäll | Västerås | SWE | M45 | 26 | 02:54:46 | 02:54:26 |
| Daniel Laestadius | Boden | SWE | M40 | 39 | 02:55:23 | 02:55:07 |
| Fredrik Eriksson | Linköping | SWE | M35 | 78 | 02:56:06 | 02:55:35 |
| Toni Österholm | Göteborg | FIN | M35 | 81 | 02:56:23 | 02:56:15 |
| Johannes Bogren | Kullavik | SWE | M35 | 91 | 02:58:12 | 02:57:45 |
| Gregor Matthews | Malmo | GBR | Msen | 184 | 02:58:53 | 02:58:18 |
| Patrik Ujlaki | Stockholm | SWE | Msen | 197 | 02:59:28 | 02:58:52 |
| Erik Sandh | Linköping | SWE | M35 | 101 | 02:59:38 | 02:59:23 |
| Daniel Allard | Västerås | SWE | M40 | 71 | 03:00:48 | 03:00:20 |
Bland tjejerna var Katarina Maria Johnsson tvåa av svenskorna, med tiden 3.23.12











![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)
