M 22 | K 22 | Män | Kvinnor | M 35 | K 35 | M 40 | K40 | M 45 | K45 | M 50 | K50 | M 55 | K55 | M 60 | K60 | M 65 | K65 | M 70 | K70 | M 75 | K75 | M 80 | K80 | M 85 | K85
Här samlar vi årsstatistiken för K 35 från 800m upp till maraton. Statistiken är hämtad från friidrott.info/veteran/statistik.php den 19 november 2015.
800m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | Halvmaraton | Maraton
800m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 2.30.04 | Emma Jäger, Fredrikshofs FF | Uddevalla | 24/7 |
| 2.33.14 | Linda Holmström, Nyköpings BIS | Huddinge | 5/9 |
| 2.52.18 | Betty Kämpe, Team Skavsåret IF | Sätra | 10/5 |
| 2.55.83 | Primrose Ulegård, Västerås FK | Vénissieux FRA | 5/8 |
| 3.00.38 | Maria Trönell, IS Göta | Malmö | 20/5 |
1500m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 4.57.65 | Frida Össmar, Högby IF | Oskarshamn | 14/5 |
| 5.40.57 | Tarja Karppinen, IFK Lidingö | Eskilstuna | 24/5 |
| 7.04.3 | Malin Qviberg, Ösmo Nynäs FK | Nynäshamn | 3/5 |
3000m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 10.07.72 | Louise Wiker, Hässelby SK | Södertälje | 1/7 |
| 10.39.98 | Cajsa Berg, Huddinge AIS | Eskilstuna | 24/5 |
| 11.13.23 | Suzanne Rünell, Strands IF | Bollnäs | 6/5 |
| 11.48.7 | Caroline Lidebjer, IK Akele | Linköping | 11/6 |
5000m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 16.50.23 | Louise Wiker, Hässelby SK | Södertälje | 1/7 |
| 18.18.09 | Johanna Nilsson, Morjärvs SK | Luleå | 17/6 |
| 18.38.74 | Suzanne Rünell, Strands IF | Uddevalla | 24/7 |
| 18.55.09 | Charlotte Lewis, IF Mantra Sport | Uppsala | 14/6 |
| 19.17.85 | Nina Lintzén, Stil | Luleå | 17/6 |
10000m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 39.03.9 | Marina Stoltz, Heleneholms IF | Trelleborg | 6/8 |
| 39.36.34 | Emma Jäger, Fredrikshofs FF | Uddevalla | 26/7 |
| 41.25.0 | Nina Lintzén, Föreningen Studentidrott Luleå | Boden | 14/6 |
| 41.27.35 | Cecilia Alexandersson | Vallentuna | 20/5 |
| 41.37.47 | Bethany Thompson, Fredrikshofs FF | Södertälje | 29/7 |
Halvmaraton
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
Maraton
| Tid | Löpare | Plats | Datum |








![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)