M 22 | K 22 | Män | Kvinnor | M 35 | K 35 | M 40 | K40 | M 45 | K45 | M 50 | K50 | M 55 | K55 | M 60 | K60 | M 65 | K65 | M 70 | K70 | M 75 | K75 | M 80 | K80 | M 85 | K85
Här samlar vi årsstatistiken för M 35 från 800m upp till maraton. Statistiken är hämtad från friidrott.info/veteran/statistik.php den 19 november 2015.
800m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | Halvmaraton | Maraton
800m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
2.01.54 | Daniel Norberg, Spårvägens FK | Uddevalla | 24/7 |
2.02.91 | Karl Borgö, Hälle IF | Huddinge | 24/7 |
2.04.13 | Jan Westerberg, IFK Umeå | Uddevalla | 24/7 |
2.04.45 | Andreas Lundkvist, Tranås AIF | Tranås | 27/6 |
2.06.36 | Johan Jonsson, Falkenbergs IK | Varberg | 8/8 |
1500m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
4.09.71 | Andreas Lundkvist, Tranås AIF | Tranås | 28/6 |
4.10.40 | Karl Borgö, Hälle IF | Uddevalla | 25/7 |
4.11.11 | Jan Westerberg, IFK Umeå | Uddevalla | 25/7 |
4.19.51 | Mikael Fågelborg, Vittsjö GIK | Ystad | 19/7 |
4.24.43 | Anders Soovik, Kongahälla AIK | Helsingborg | 11/7 |
3000m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
9.11.51 | Patrik Viklund, FK Studenterna | Sollentuna | 5/6 |
9.26.9 | Mikael Fågelborg, Vittsjö GIK | Lund | 14/5 |
9.30.4 | Magnus Svensson, IK NocOut.se | Linköping | 11/6 |
9.42.28 | Patrik Viklund, FK Studenterna | Södertälje | 1/7 |
9.43.65 | Anders Soovik, Kongahälla AIK | Göteborg | 7/6 |
5000m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
14.54.47 | Andreas Lundkvist, Tranås AIF | Högby | 11/7 |
15.21.84 | Anders Lundqvist, Tranås AIF | Bron, FRA | 7/8 |
15.24.80 | Henrik Orre, Björnstorps IF | Helsingborg | 4/6 |
15.48.26 | Tomas Olsson, Högby IF | Högby | 11/7 |
15.54.60 | Thomas Edström, Jalles TC | Umeå | 22/6 |
10000m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
29.53.87 | Fredrik Uhrbom, Spårvägens FK | London, GBR | 16/5 |
32.03.7 | Henrik Orre, Björnstorps IF | Trelleborg | 6/8 |
32.07.00 | Anders Lundqvist, Tranås AIF | Vénissieux FRA | 10/8 |
32.15.4 | Fredrik Swahn, IF Mantra Sport | Uppsala | 6/10 |
32.18.90 | Daniel Hejdström, FGF Gotland | Vallentuna | 13/5 |
Halvmaraton
Tid | Löpare | Plats | Datum |
Maraton
Tid | Löpare | Plats | Datum |