M 22 | K 22 | Män | Kvinnor | M 35 | K 35 | M 40 | K40 | M 45 | K45 | M 50 | K50 | M 55 | K55 | M 60 | K60 | M 65 | K65 | M 70 | K70 | M 75 | K75 | M 80 | K80 | M 85 | K85
Här samlar vi årsstatistiken för K 40 från 800m upp till maraton. Statistiken är hämtad från friidrott.info/veteran/statistik.php den 19 november 2015.
800m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | Halvmaraton | Maraton
800m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
2.16.83 | Erika Bergentz, KFUM Örebro | Göteborg | 5/7 |
2.25.61 | Florentina Stojakovic, IS Göta | Uddevalla | 24/7 |
2.37.16 | Karolin Wennerbeck, Björnstorps IF | Malmö | 20/5 |
2.40.19 | Martina Gidlöf, IFK Lidingö | Uddevalla | 24/7 |
2.45.61 | Sofia Hegardt, IFK Lund | Uddevalla | 24/7 |
1500m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
4.40.83 | Erika Bergentz, KFUM Örebro | Göteborg | 4/7 |
5.00.79 | Florentina Stojakovic, IS Göta | Helsingborg | 11/7 |
5.13.15 | Petra Skiöld, Björnstorps IF | Helsingborg | 11/7 |
5.27.92 | Karolin Wennerbeck, Björnstorps IF | Uddevalla | 25/7 |
5.43.37 | Åsa Hällstorp, Varbergs GIF | Varberg | 4/7 |
3000m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
11.02.74 | Petra Skiöld, Björnstorps IF | Ystad | 19/7 |
11.08.9 | Florentina Stojakovic, IS Göta | Lund | 14/5 |
11.14.0 | Karolin Wennerbeck, Björnstorps IF | Lund | 14/5 |
11.16.13 | Antje Torstensson, KFUM Örebro | Eskilstuna | 24/5 |
11.38.3 | Liselott Håkansson, Ryssbergets IK | Lund | 14/5 |
5000m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
17.25.46 | Mikaela Kemppi, Örebro AIK | Glanshammar | 17/6 |
18.58.32 | Gabriella Eliasson, IF Start | Glanshammar | 17/6 |
19.01.7 | Susanne Bornmar, IK NocOut.se | Linköping | 13/5 |
19.07.40 | Florentina Stojakovic, IS Göta | Helsingborg | 4/6 |
19.07.58 | Linda Take, IF Göta | Eskilstuna | 23/5 |
10000m
Tid | Löpare | Plats | Datum |
35.30.00 | Ulrika Flodin, Rånäs 4H | Stockholm | 16/6 |
39.19.36 | Linda Take, IF Göta | Uddevalla | 26/7 |
39.25.43 | Lona Justesen, IF Linnea | Stockholm | 16/6 |
39.36.18 | Ulrika Orrhult, FK Studenterna | Vallentuna | 13/5 |
40.40.84 | Veronica Höiom, Vallentuna FK | Uddevalla | 26/7 |
Halvmaraton
Tid | Löpare | Plats | Datum |
Maraton
Tid | Löpare | Plats | Datum |