M 22 | K 22 | Män | Kvinnor | M 35 | K 35 | M 40 | K40 | M 45 | K45 | M 50 | K50 | M 55 | K55 | M 60 | K60 | M 65 | K65 | M 70 | K70 | M 75 | K75 | M 80 | K80 | M 85 | K85
Här samlar vi årsstatistiken för M 40 från 800m upp till maraton. Statistiken är hämtad från friidrott.info/veteran/statistik.php den 19 november 2015.
800m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | Halvmaraton | Maraton
800m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 2.04.73 | Magnus Wallenius, Västerås FK | Gävle | 25/7 |
| 2.06.28 | Tomas Jennerstål, Rånäs 4H | Uppsala | 16/4 |
| 2.07.24 | Joakim Nätt, Hälle IF | Uddevalla | 24/7 |
| 2.08.43 | Hjalmar Didriksson, Runday IF | Uddevalla | 24/7 |
| 2.10.38 | Tobias Illeboo, Malmö AI | Trelleborg | 6/6 |
1500m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 4.22.98 | Joakim Nätt, Hälle IF | Uddevalla | 25/7 |
| 4.23.49 | Tomas Jennerstål, Rånäs 4H | Uddevalla | 25/7 |
| 4.31.45 | Mikael Stagling, IS Göta | Uddevalla | 25/7 |
| 4.38.88 | Per-Johan Jonsson, SOK Knallen | Uddevalla | 25/7 |
| 4.43.48 | Henrik Sahl, Lidköpings VSK | Uddevalla | 25/7 |
3000m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 9.28.55 | Tomas Jennerstål, Rånäs 4H | Vallentuna | 13/5 |
| 9.35.1 | Mats Aaman, IK Pallas | Lund | 14/5 |
| 9.41.0 | Mikael Stagling, IS Göta | Lund | 14/5 |
| 9.50.13 | Joakim Nätt, Hälle IF | Uddevalla | 13/6 |
| 9.51.8 | Christer Friberg, Björnstorps IF | Lund | 14/5 |
5000m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 16.16.3 | Claes Ivenborg, IK NocOut.se | Linköping | 13/5 |
| 16.30.58 | Jonas Rosengren, KFUM Örebro | Glanshammar | 17/6 |
| 16.36.00 | Rickard Westergren, IK Wilske | Skövde | 4/6 |
| 16.36.32 | Rikard Westergren, Kongahälla AIK | Uddevalla | 24/7 |
| 16.43.19 | Peter Wiker, Hällefors LK | Glashammar | 17/6 |
10000m
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
| 33.12.93 | Paul Krochak, FK Studenterna | Vallentuna | 13/5 |
| 35.01.62 | Mikael Stagling, IS Göta | Uddevalla | 26/7 |
| 35.02.30 | Andreas Berner, IS Göta | Uddevalla | 26/7 |
| 35.08.20 | Jakob Wernqvist, FK Studenterna | Stockholm | 16/6 |
| 35.23.45 | John Lagerskog, Sportsgyms SC | Krokom | 8/9 |
Halvmaraton
| Tid | Löpare | Plats | Datum |
Maraton
| Tid | Löpare | Plats | Datum |








![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)