Årets prestationer
Årets man | Årets kvinna | Årets ungdom | Årets veteran | Årets eldsjäl | Årets ledare | Årets klubb | Årets lopp | Årets prestation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Jonas Buud | Kajsa Berg | Ebba Andersson | Karin Schön | Calle Nilsson | Arne Mårtensson | IFK Umeå | Kraftloppet | Jonas Buud |
2016 | Mikael Ekvall | Lisa Ring | Sara Christiansson | Anders Dahl | Thomas Svanström | Miranda Kvist | IK Nocout.se | Lidingöloppet | Lovisa Lindh |
2017 | David Nilsson | Ida Nilsson | Maja Majbäck | Karin Schön | Rasmus Oderud | Lisa Beskow & Linus Holmsäter | Lidköpings VSK | Ultravasan | Sarah Lahti |
2018 | David Nilsson | Hanna Lindholm | Omar Ismall | Hanna Lindholm | Elin Ragnarsson | Petra Kindlund | Spårvägens FK | BUS - Backyard ultra sydkusten | Johan Steene |
2019 | David Nilsson | Lisa Ring | Emil Magnell Millán | Adhanom Abraha | Ellen Westfelt | Liselott Jezek | Runacademy IF | Blodomloppet | David Nilsson |
2020 |