Dagen efter Meraf Bahtas svenska rekord på 3 000 meter inomhus slog hennes klubbkompis Linn Nilsson till med 8.58,31. En förbättring av det personliga rekordet med över elva sekunder.

Linn slutade på fredagskvällen trea i ett lopp i Eaubonne utanför Paris. Med 8.58,31 är Linn den fjärde snabbaste svenskan genom tiderna på 3 000 meter inomhus. Utomhus gjorde Linn förra säsongen 9.01,50 som bäst.
Svenska topp-tio-genom-tiderna:
| 3 000 meter | |||||
| 8.42,46 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | ||
| 8.50,32 | Sara Wedlund | 75 | Hässelby SK | ||
| 8.55,21 | Charlotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | ||
| 8.58,31 | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | ||
| 9.01,16 | Sarah Lahti | 95 | Hässelby SK | ||
| 9.05,2m | Ulrika Johansson | 75 | Rånäs 4H | ||
| 9.06,61 | Johanna Nilsson | 83 | Högby IF | ||
| 9.07,02 | Eva Ernström | 61 | Väsby IK | ||
| 9.07,92 | Ida Nilsson | 81 | Högby IF | ||
| 9.10,78 | Annika Lewin | 66 | Heleneholms IF | ||











![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)
