Den stora parkrun-dagen
Spring och Park Run Sverige ville fira in våren med en stor Parkrun dag, tyvärr blev det inte som vi hoppats. Den största anledningen var just att våren inte Vile fira samtidigt som oss, tänk om det varit nu istället? Istället för vårsolsken var det snöfall på fredagskvällen i stora delar av landet och vi fick till och med ställa in två parkruns.
Men vädret dämpade inte humöret hos alla de som kom, med siffrorna från Örebro och Kungsängen inlagda från påsklördagen hade vi totalt 491 personer som sprang, joggade, eller promenerade på något av våra 11 evenemang.
Glädjande var att det var många nya som deltog i parkrun för allra första gången och det har varit över 100 nyregistreringar under de senaste två veckorna. Så förhoppningsvis ger dessa lördagar ett lyft i sommar för att röra på sig och att samlas på lördagsmorgonen och njuta av 5 kilometer.
När det gäller åldersklassificeringspoäng kom Marie Dasler i topp, med sin tid på 20,08 på Örebro parkrun i kategorin W.50-54 hade en imponerande poäng på 87,58 % . Dasler är en av Sveriges absolut bästa löpare om man tittar på ålder och de tider hon gör, hon är ganska ofta över 90% och ni har kunnat läsa en artikel om henne i Magasin Spring.
För herrarna var det Nils H Persson som sprang ”bäst”, 23,18 på Malmö Ribersborg parkrun (M.75-79), gav en poäng på 82,76%. De 6 som vann en 3 nummers prenumeration av magasin Spring är:
Marie Dasler 87.58% (20.08), Örebro parkrun, W.50-54
Nils H Persson, 82.76% (23.18), Malmö Ribersborg parkrun, M.75-79
Jonas Hellström, 81.32% (19.43), Haga parkrun, M.60-64
Åsa Lundin, 80.35% (21.07), Haga parkrun, W.50-54
Ann-Marie Jones, 80.01%, (26.56), Vallaskogen parkrun, W.65-69
Aivar Heamägi, 79.83%, (19.55), Haga parkrun, M.55-59
Observera att poängen baseras enbart på tiden och 5 kilometer, inte på typ av bana. De olika banorna är ju lite olika till karaktär. Ni sex ovan, en del av er är redan prenumeranter – men det fungerar ju att ge bort 3 nummer också :) Det blir med start #3 2022. Kontakta bg.nilensjo@springlfa.se
Snabbaste tiden av alla under detta evenemang hade Simon Hansson som sprang 17.25 i ett snöig Haga parkrun, en imponerande tid under de förhållandena på den banan.
Nedan hittar du en lista över alla som vunnit pris i utlottningen som anordnas av magasin Spring. Ni kontaktar oss genom: springparkrunprizes@gmail.com
Vi behöver er adress och kontaktuppgifter för att ni ska få era priser. Några få behöver även lämna sin skostorlek.
2 par Hokaskor | |||
1 | 31 | Fay Givi | Broparken |
2 | 220 | Leonard Drake | Skatås |
20 romaner av Dekius Lack, Springa med vingar | |||
1 | 100 | Maggi Nygårdh | Haga |
2 | 322 | Christher Johansson | Örebro |
3 | 336 | Lars Lanneborn | Örebro |
4 | 274 | Tom Axelsson | Vallaskogen |
5 | 85 | David Adams | Haga |
6 | 199 | Guy Brusselmans | Malmö Ribersborg |
7 | 340 | Annette Rudin | Örebro |
8 | 328 | Stefan Sjögren | Örebro |
9 | 487 | Sara Lindmark | Örebro |
10 | 4 | Hannah Parton | Billdalsparken |
11 | 175 | Andreas Hasselgren | Malmö Ribersborg |
12 | 452 | Johannes Eile | Malmö Ribersborg |
13 | 480 | Anna Perez | Växjösjön |
14 | 192 | Eva Ragabova | Malmö Ribersborg |
15 | 483 | Matt Ford | Örebro |
16 | 473 | Anna-Karin Andersson | Vallaskogen |
17 | 470 | Emma Liljegren | Uppsala |
18 | 358 | Carl Jernberg | Örebro |
19 | 101 | Sara Israelsson | Haga |
20 | 225 | Lisa Petersson | Skatås |
20 utgåvor av magasin Spring | |||
1 | 360 | Johan Bergman | Örebro |
2 | 190 | Benjamin Pirie | Malmö Ribersborg |
3 | 317 | Malin Sjödin | Örebro |
4 | 47 | Petter Sundin | Haga |
5 | 114 | Ian Greenshields | Haga |
6 | 463 | Owe Karlsson | Skatås |
7 | 162 | Mateusz Slominski | Malmö Ribersborg |
8 | 58 | Tom Bell | Haga |
9 | 489 | Lotta Persson | Örebro |
10 | 288 | David Brengdahl | Vallaskogen |
11 | 275 | Stefan Holm | Vallaskogen |
12 | 477 | Gladys Safikhani | Vallaskogen |
13 | 260 | Mats Rudin | Uppsala |
14 | 306 | Marie Dasler | Örebro |
15 | 455 | Mats Nilsson | Malmö Ribersborg |
16 | 294 | Yang Shin | Växjösjön |
17 | 404 | My Pärtma | Örebro |
18 | 325 | Hanna Richter | Örebro |
19 | 376 | Jonas Brännmyr | Örebro |
20 | 224 | Ingemar Järsand | Skatås |
5 friplatser till Helsingborg marathon | |||
1 | 250 | Philip Hickson | Uppsala |
2 | 305 | Magnus Värnqvist | Örebro |
3 | 2 | Johan Fridner | Billdalsparken |
4 | 218 | Adam Koc | Skatås |
5 | 56 | Mats Lilja | Haga |
5 friplatser till Helsingborg halvmaran | |||
1 | 387 | Therese Larsson | Örebro |
2 | 205 | Kate Ohlsson | Malmö Ribersborg |
3 | 460 | Brian Godsman | Skatås |
4 | 27 | Jed Brennan | Broparken |
5 | 290 | Ingemar Andersson | Vallaskogen |
10 par kompressionsstrumpor från Gococo | |||
1 | 367 | Örjen Frisen | Örebro |
2 | 270 | Hannes Wemming | Vallaskogen |
3 | 468 | Tily Dyson | Uppsala |
4 | 332 | Thomas Stenius | Örebro |
5 | 21 | Julia Björkeryd | Billdalsparken |
6 | 280 | Stefan Ericsson | Vallaskogen |
7 | 327 | Karl Kind | Örebro |
8 | 258 | Lennart Venemalm | Uppsala |
9 | 461 | Lars-Åke Johansson | Skatås |
10 | 94 | Paul Collyer | Haga |
3 koppningskit: två statiska koppar, en dynamisk kopp och olja | |||
1 | 474 | Johan Garpendahl | Vallaskogen |
2 | 25 | Thomas Strömsten | Broparken |
3 | 26 | Jonathan Edlund | Broparken |
8 plattor med Vitamin Well-dryck | |||
1 | 16 | Reet Karlsson | Billdalsparken |
2 | 331 | Josef Stenius | Örebro |
3 | 112 | Barry Tyler | Haga |
4 | 201 | John Wilson | Malmö Ribersborg |
5 | 374 | Karin Bergström | Örebro |
6 | 388 | Cecilia Westerlund | Örebro |
7 | 448 | Agneta Engblom | Kungsängen |
8 | 59 | Nilkas Grybe | Haga |
Just for info, we had a new record last Saturday a 16’15″58 in Malmö Ribersborg parkrun.