| Vecka 1 | Vila | ||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 4.30-5.00 min/km | |
| 5 x 1000 m, 4.00-4.15 min/km | 3 km, 4.10-4.20 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 2 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 8 km, 4.30-4.45 min/km | |
| 4 x 1200 m, 4.00-4.10 min/km | 3 km, 4.10-4.20 min/km | ||
| Vila 1 min ståvila | 1 km, 4.40-5.00 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | 2 km, 4.10-4.20 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 3 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 11 km, 4.30-4.45 min/km | |
| 10 x 400 m, 3.30-3.45 min/km | 4 km, 4.10-4.20 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 4 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 4.45-5.15 min/km | |
| 8 x 800 m, 3.50-4.00 min/km | 7 km, 4.15-4.30 min/km | ||
| Vila 60 sek gåvila | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 5 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 4.20-4.40 min/km | |
| 3 x 1600 m, 4.00-4.15 min/km | 5 km, 4.00-4.20 min/km | ||
| 6 x 400 m, 3.45-4.00 min/km | Nedvarvning 10 min | ||
| Vila 400 m lätt jogg | |||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 6 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 8 km, 4.20-4.40 min/km | |
| 12 x 400 m, 3.30-3.40 min/km | 4 x 2000 m, 4.10-4.20 min/km | ||
| Vila 90 sek gåvila | Vila 1000 m, 4.44-5.15 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 7 | Vila | ||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 11 km, 4.20-4.40 min/km | |
| 4 x 1200 m, 3.55-4.10 min/km | 4 km, 3.50-4.10 min/km | ||
| 4 x 800 m, 3.45-4.00 min/km | Nedvarvning 10 min | ||
| Vila 400 m lätt jogg | |||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 8 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 4.30-4.45 min/km | |
| 6 x 1000 m, 3.40-3.50 min/km | 3 km, 3.40-3.55 min/km | ||
| Vila 90 sek gåvila | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 9 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 8 km, 4.15-4.30 min/km | |
| 4 x 1600 m, 3.45-4.00 min/km | 6 km, 4.00-4.15 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 10 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | 5 km, 4.30-4.45 min/km | 5 km, 3.55-4.00 min/km | |
| 10 x 400 m, 3.30-3.45 min/km | |||
| Vila 60 sek lätt jogg | Sub 20 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||








![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)