| Vecka 1 | Vila | ||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 8 km, 6.40-7.00 min/km | |
| 5 x 800 m, 6.00-6-20 min/km | 3 km, 6.20-6.40 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 2 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 6.40-7.10 min/km | |
| 4 x 1000 m, 5.50-6.15 min/km | 2 km, 6.15-6.30 min/km | ||
| Vila 1 min ståvila | 1 km, 6.30-7.00 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | 2 km, 6.15-6.30 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 3 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 9 km, 6.40-7.10 min/km | |
| 8 x 400 m, 5.30-5.50 min/km | 4 km, 6.15-6.30 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 4 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 6.50-7.20 min/km | |
| 5 x 800 m, 5.50-6.20 min/km | 7 km, 6.20-6.40 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 5 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 8 km, 6.30-6.50 min/km | |
| 2 x 1600 m, 5.50-6.10 min/km | 5 km, 6.10-6.30 min/km | ||
| 2 x 800 m, 5.50-6.10 min/km | Nedvarvning 10 min | ||
| Vila 400 m lätt jogg | |||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 6 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 11 km, 6.40-7.10 min/km | |
| 10 x 400 m, 5.30-5.40 min/km | 5 km | ||
| Vila 90 sek gåvila | Spring km 1, 3 och 5, 6.05-6.15 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | Spring km 2 och 4, 7.00-7.20 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 7 | Vila | ||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 8 km, 6.30-6.50 min/km | |
| 4 x 1200 m, 5.45-6.00 min/km | 4 km, 6.00-6.15 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 8 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 10 km, 6.45-7.15 min/km | |
| 6 x 1000 m, 5.40-5.50 min/km | 2 km, 6.00-6.10 min/km | ||
| Vila 90 sek gåvila | 1 km, 6.30-7.00 min/km | ||
| Nedvarvning 10 min | 2 km, 6.00-6.10 min/km | ||
| 1 km, 6.30-7.00 min/km | |||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 9 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | Uppvärmning 10 min | 7 km, 6.30-7.00 min/km | |
| 3 x 1600 m, 5.40-6.00 min/km | 4 km, 5.45-6.00 min/km | ||
| Vila 400 m lätt jogg | Nedvarvning 10 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||
| Vecka 10 | |||
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |
| Aktivitet | Löpning | Löpning | Löpning |
| Uppvärmning 15 min | 5 km, 6.30-6.50 min/km | 5 km, 5.55-6.00 min/km | |
| 6 x 400 m, 5.20-5.40 min/km | |||
| Vila 60 sek lätt jogg | Sub 30 min | ||
| Nedvarvning 10 min | |||








![running[1]](https://springlfa.se/wp-content/uploads/2020/09/running1.png)
